مودم 5G AX1800 WIFI6
- مطابق با پروتکلهای استاندارد IEEE802.11ax/ac/g/n؛ IEEE802.3، IEEE802.3u، IEEE802.3ab.
- سرعت دانلود 5G تا 1.92 گیگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود تا 600 مگابیت بر ثانیه
- سرعت همزمان بیسیم دو بانده ۱۷۷۵ مگابیت بر ثانیه
- پردازنده اصلی دو هستهای با عملکرد بالا
- پشتیبانی از رمزگذاری WPA-PSK، WPA2-PSK، WPA-PSK+WPA2-PSK، WPA3-SAE.
- ۵ پورت تطبیقی ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه
- حافظه ۲۵۶ مگابایتی با طراحی فضای ذخیرهسازی بزرگ
| اندازه محصول | 265 * 170 * 32 میلیمتر | |||
| پردازنده | MT7621A+MT7975+MT7905 | |||
| فلش | ۳۲ مگابایت | |||
| دی دی آر | ۲۵۶ مگابایت | |||
| وایفای ۲.۴ گیگاهرتز | ۵۷۴ مگابیت در ثانیه، IEEE 802.11b/g/n/ax | |||
| وایفای ۵.۸ گیگاهرتز | IEEE 802.11a/n/ac/ax، سرعت 1201 مگابیت بر ثانیه | |||
| مودم 5G | یونیسوک، UDX710 SA/NSA/ENDC 5G زیر 6:n1/28/41/78/79 LTE FDD:B1/2/3/5/7/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/2/5/8 5G NR:DL 4*4 MIMO:n1/41/78/79، UL2*2 MIMO:n1/41/78/79 LTE:DL 2*2 MIMO:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41، UL1*1 MIMO | |||
| Aنتنا | ۲.۴ گیگاهرتز ۵ دسیبل × ۲ عدد، ۵.۸ گیگاهرتز ۵ دسیبل × ۲ عدد، ۴ گیگاهرتز ۵ دسیبل × ۲ عدد | |||
| 5G:E5dBi خارجی x 2PCS | ||||
| Hسینک ظرفشویی | آلومینیوم با کیفیت بالا | |||
| پورتهای اترنت | 4xشبکه 10/100/1000M(MDI/MDIX خودکار) | |||
| 1x10/100/1000M WAN(MDI/MDIX خودکار) | ||||
| Lنشانگر ED | قدرت،سیستم،4G،وای فای،وان،شبکه محلی1،LAN2،LAN3،LAN4 | |||
| اسلات سیم کارت | 1، استاندارد 25 * 15 میلی متر | |||
| دکمه تنظیم مجدد | ۱ دکمه تنظیم مجدد، بازیابی تنظیمات پیشفرض کارخانه | |||
| منبع تغذیه | 1xورودی DC 12 ولت | |||
| یو اس بی | 1xیواسبی ۲.۰ | |||
| Wآچ داگ | نگهبان سختافزاری داخلی | |||
| Pروتوکول هاCبه طور کامل | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax،IEEE 802.3/3u/3ab | |||
| نوع مدولاسیون | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
| محدوده فرکانس | ۲.۴۱۲ گیگاهرتز ~ ۲.۴۸۴ گیگاهرتز (کانال ۱ ~ ۱۳) ۵.۱۸۰ گیگاهرتز ~ ۵.۸۵۰ گیگاهرتز (کانال ۳۶ ~ ۱۶۵) | |||
| نرخ انتقال داده وایفای | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6MbpsHT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M,28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,1430M,115.6M,1430M HT40: 15M، 30M، 45M، 60M، 90M، 120M، 135M، 150M، 30M، 60M، 90M، 120M، 180M، 240M، 270M، 300M 11ac (HT80): 32.5M,65M,97,5M,130M,195M,260M,292.5M,325M,390M,433.3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
| توان RF(۲.۴ گیگاهرتز) | 802.11b | ۱۱ مگابیت در ثانیه | ۲۰.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | |
| ۸۰۲.۱۱ گرم | ۶ مگابیت در ثانیه (-۲۵@EVM) | ۱۸.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | ||
| ۵۴ مگابیت در ثانیه (-۲۵ @ EVM) | ۱۷.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | |||
| HT20 | ام سی اس ۷ | ۱۶.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | ||
| HT40 | ام سی اس ۷ | ۱۶.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | ||
| حساسیت (2.4G) | IEEE 802.11b | ۱۱ مگابیت در ثانیه | ≦-92dBm | |
| IEEE 802.11g | ۶ مگابیت در ثانیه | ≦-90dBm | ||
| ۵۴ مگابیت در ثانیه | ≦-۷۱ دسیبل | |||
| IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | ام سی اس ۷ | ≦-۶۸dBm | |
| HT40 (-30@EVM) | ام سی اس ۷ | ≦-65dBm | ||
| توان RF (5.8 گیگاهرتز) | 802.11a | ۶ مگابیت در ثانیه (-۲۵@EVM) | ۱۷.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | |
| ۵۴ مگابیت در ثانیه (-۲۵ @ EVM) | ۱۵.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | |||
| HT20 (-30@EVM) | ام سی اس ۷ | ۱۴.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | ||
| HT40 (-30@EVM) | ام سی اس ۷ | ۱۴.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | ||
| 802.11ac | AC80 (-32@EVM) | ام سی اس ۹ | ۱۲.۰ ± ۲.۰ دسیبل متر | |
| حساسیت (5.8G) | IEEE 802.11a | ۶ مگابیت در ثانیه | ≦-90dBm | |
| ۵۴ مگابیت در ثانیه | ≦-70dBm | |||
| IEEE 802.11n | HT20 | ام سی اس ۷ | ≦-۶۸dBm | |
| HT40 | ام سی اس ۷ | ≦-67dBm | ||
| IEEE 802.11ac | ای سی۸۰ | ام سی اس ۹ | ≦-۵۱ دسیبل | |
| دمای کار | -20 درجه سانتیگراد ~ +55 درجه سانتیگراد | |||
| رطوبت کاری | رطوبت نسبی ۱۰٪ تا ۹۵٪(عدم تراکم) | |||
| دمای نگهداری | -40 ~ +85 درجه سانتیگراد | |||
| رطوبت انبار | رطوبت نسبی ۱۰٪ تا ۹۵٪(عدم تراکم) | |||
| انطباق با محیط زیست | RoHs | |||
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید












